കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിനായുള്ള യാത്ര തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ മൂന്ന് എമ്പാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഹാജിമാർ അവരവരുടെ എമ്പാർക്കേഷൻ പോയിന്റിലാണ് എത്തേണ്ടത്.
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സും, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സൗദി എയറുമാണ് സർവീസ്സ് നടത്തുന്നത്. ഇനിയും വിമാന തീയതി ലഭിക്കാത്തവർക്ക് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തീയതി ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹാജിമാർ എയർപോർട്ടിൽ അവരവരുടെ വിമാന തീയതിക്കനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയവും സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എയർപോർട്ടിലെത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, ലഗേജ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് എയർലൈൻസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ എത്തേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് ട്രൈനർ/വളണ്ടിയർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ഫ്ളൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ:
കോഴിക്കോട് എബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ്, നമ്പർ, തീയതി, ഫ്ളൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്നിവ ചുവടെ നൽകുന്നു.
1 04-Jun-23 IX 3031 04:25 09AM / 03-JUN23
2 04-Jun-23 IX 3021 08:30 11:00AM / 03-JUN23
3 05-Jun-23 IX 3029 04:25 09:00AM / 04-JUN23
4 05-Jun-23 IX 3021 08:30 11:00AM / 04-JUN23
5 05-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 04-JUN23
6 06-Jun-23 IX 3021 08:40 10:00AM / 05-JUN23
7 06-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 05-JUN23
8 07-Jun-23 IX 3021 08:25 10:00AM / 06-JUN23
9 07-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 06-JUN23
10 08-Jun-23 IX 3021 09:00 10:00AM / 07-JUN23
11 08-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 07-JUN23
12 09-Jun-23 IX 3029 04:25 09:00AM / 08-JUN23
13 09-Jun-23 IX 3021 09:15 11:00AM / 08-JUN23
14 09-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 08-JUN23
15 10-Jun-23 IX 3029 04:20 09:00AM / 09-JUN23
16 10-Jun-23 IX 3021 08:25 11:00AM / 09-JUN23
17 10-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 09-JUN23
18 11-Jun-23 IX 3021 09:00 10:00AM / 10-JUN23
19 11-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 10-JUN23
20 12-Jun-23 IX 3021 08:45 10:00AM / 11-JUN23
21 12-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 11-JUN23
22 13-Jun-23 IX 3021 08:25 10:00AM / 12-JUN23
23 13-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 12-JUN23
24 14-Jun-23 IX 3021 06:45 10:00AM / 13-JUN23
25 14-Jun-23 IX 3031 15:55 02:00PM / 13-JUN23
26 15-Jun-23 IX 3021 09:15 10:00AM / 14-JUN23
27 15-Jun-23 IX 3025 18:05 02:00PM / 14-JUN23
28 16-Jun-23 IX 3029 04:20 09:00AM / 15-JUN23
29 16-Jun-23 IX 3021 09:15 11:00AM / 15-JUN23
30 16-Jun-23 IX 3031 18:10 02:00PM / 15-JUN23
31 17-Jun-23 IX 3029 04:20 09:00AM / 16-JUN23
32 17-Jun-23 IX 3021 07:05 11:00AM / 16-JUN23
33 17-Jun-23 IX 3025 18:05 02:00PM / 16-JUN23
34 18-Jun-23 IX 3021 08:25 10:00AM / 17-JUN23
35 18-Jun-23 IX 3025 18:35 02:00PM / 17-JUN23
36 19-Jun-23 IX 3029 04:20 09:00AM / 18–JUN23
37 19-Jun-23 IX 3021 07:10 11:00AM / 18–JUN23
38 19-Jun-23 IX 3025 18:40 02:00PM / 18–JUN23
39 20-Jun-23 IX 3021 08:25 10:00AM / 19–JUN23
40 20-Jun-23 IX 3025 19:20 02:00PM / 19-JUN23
41 21-Jun-23 IX 3021 08:25 10:00AM / 20-JUN23
42 21-Jun-23 IX 3031 18:05 02:00PM / 20-JUN23
43 22-Jun-23 IX 3029 04:25 09:00AM / 21-JUN23
44 22-Jun-23 IX 3021 08:10 11:00AM / 21-JUN23
All times in Local
കണ്ണൂർ എമ്പാർക്കേഷൻ പോയിന്റ്, നമ്പർ, തീയതി, ഫ്ളൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം
1 04-JUN23 IX 3027 01:45 06:00AM / 03-JUN
2 06-JUN23 IX 3023 10:35 10:00AM / 05-JUN
3 07-JUN23 IX 3027 01:50 06:00AM / 06-JUN
4 08-JUN23 IX 3023 15:20 03:00PM / 07-JUN
5 11-JUN23 IX 3027 01:45 06:00AM / 10-JUN
6 12-JUN23 IX 3027 15:00 03:00 PM / 11-JUN
7 13-JUN23 IX 3023 11:30 11:00-AM / 12-JUN
8 14-JUN23 IX 3027 01:50 06:00 AM / 13-JUN
9 15-JUN23 IX 3023 15:20 03:00 PM / 14-JUN
10 18-JUN23 IX 3027 01:45 06:00 AM / 17-JUN
11 20-JUN23 IX 3023 12:30 12:00PM / 19-JUN
12 21-JUN23 IX 3027 02:00 06:00 AM / 20-JUN
13 22-JUN23 IX 3023 15:30 03:00 PM / 21-JUN
***ALL TIMINGS ARE IN LOCAL
കൊച്ചിൻ എമ്പാർക്കേഷൻ പോയിന്റ്: നമ്പർ, തീയതി, ഫ്ളൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം
1 SV-3783 07-06-2023 11:30 06-06-2023 10.AM
2 SV-3783 09-06-2023 11:30 08-06-2023 10.AM
3 SV-3783 10-06-2023 11:30 09-06-2023 10.AM
4 SV-3783 12-06-2023 11:30 11-06-2023 10.AM
5 SV-3783 14-06-2023 11:30 13-06-2023 10.AM
6 SV-3783 21-06-2023 11:30 20-06-2023 10.AM